Artikel derzeit nicht lieferbar!
Benachrichtigt mich, wenn der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: HW-30401118
Specifications Modified motors (3.5T-8.5T) 2 POLE Super High-Efficiency brushless... mehr
Produktinformationen "Hobbywing XeRun V10 G3 7.0T Sensored Brushless Motor"
Specifications
Modified motors (3.5T-8.5T)
- 2 POLE Super High-Efficiency brushless motor
- Diameter/Length (mm): Ø=35.9mm L=51.2mm
- Shaft Diameter/ Length (mm): Ø=3.17mm L=13.3mm
p/n | T | kv | LiPo | (O) | No-load Current (A) | Max. Output Power (W) | Current @Max. Output Power (A) | Stock Rotor | Weight (g) |
30401106 | 3.5 | 9450 | 1S | 0.0018 | 7.7 | 462 | 126 | F5-12.1 | 163 |
30401102 | 4.5 | 7340 | 2S | 457 | 122 | F5-12.3 | 163 | ||
30401116 | 5 | 6500 | 5.5 | 443 | 118 | F5-12.3 | 159 | ||
30401107 | 5.5 | 5900 | 5 | 426 | 115 | F5-12.5 | 163 | ||
30401117 | 6 | 5500 | 4.5 | 415 | 113 | F5-12.5 | 162 | ||
30401109 | 6.5 | 5120 | 3.9 | 402 | 113 | F5-12.5 | 164 | ||
30401118 | 7 | 4800 | 3.5 | 364 | 106 | F5-12.5 | 161 | ||
30401110 | 7.5 | 4420 | 3.3 | 346 | 100 | F5-12.5 | 161 | ||
30401119 | 8 | 4200 | 3.0 | 320 | 88 | F5-12.5 | 160 | ||
30401111 | 8.5 | 3970 | 2.8 | 298 | 84 | F5-12.5 | 163 |
STOCK motors (10.5T-25.5T)
10.5T- 21.5T
- 2 POLE Super High Efficiency brushless motor
- Diameter/Length (mm): Ø=35.9mm L=51.2mm
- Shaft Diameter/ Length (mm): Ø=3.17mm L=13.3mm
25.5T
- Diameter/Length (mm): Ø=35.9mm L=51.2mm
- Shaft Diameter/ Length (mm): Ø=3.17mm L=13mm
p/n | T | KV | LiPo S | (O) | No-load Current (A) | Max. Output Power (W) | Current @Max. Output Power (A) | Stock Rotor | Weight (g) |
30401112 | 10.5 | 4500 | 2-3 | 0.0158 | 5.5 | 260 | 74 | F7.3-12.5 -U | 133 |
30401103 | 13.5 | 3710 | 2-3 | 0.0251 | 4.5 | 216 | 59 | F7.3-12.5 -U | 133 |
30401104 | 17.5 | 2830 | 2-3 | 0.0402 | 3.9 | 152 | 42 | F7.3-12.5 -U | 131 |
30401105 | 21.5 | 2250 | 2-3 | 0.0645 | 2.8 | 118 | 32 | F7.3-12.5 -U | 135 |
30401113 | 25.5 | 1500 | 2-3 | 0.1055 | 1.6 | 79 | 23 | F7.3-12.3 -U | 154 |
IMPORTANT NOTES:
- The KV value is measured when no load is applied to the motor, the motor timing is set to the value by default and the ESC timing is set to Zero. The default timing for the 3.5T~8.5T motors is 30 degrees, and the default timing for the 10.5T~25.5T motors is 40 degrees.
- Never allow the motor to get overheat, because high temperatures may affect its performance. Please let the motor cool down before using it again in case that it gets too hot.
- The input current corresponding to the maximum output power can be instructive for load configuration & ESC selection, we strongly suggest not allowing the load to be higher than the input current corresponding to the maximum output power.
Weiterführende Links zu "Hobbywing XeRun V10 G3 7.0T Sensored Brushless Motor"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hobbywing XeRun V10 G3 7.0T Sensored Brushless Motor"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen